Thermo Quer/Parallelrost
Systemaufbau
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Produkt | Höhe | Profil | Profilbreite | Profilabstand |
---|---|---|---|---|
Thermo quer Alu-Rollrost | 17 oder 22 mm | Alu blank oder eloxiert | 15 mm | 14 mm |
Thermo quer Alu/Kunststoff-Rollrost | 22 oder 27 mm | Alu mit Kunststoff-Lauffläche | 15 mm | 14 mm |
Thermo quer Edelstahl-Rollrost | 17 oder 22 mm | V2A Edelstahl | 15 mm | 14 mm |
Thermo quer Messing-Rollrost | 17 oder 22 mm | Messing | 15 mm | 14 mm |
Thermo parallel Winkel | 27 oder 34 mm | Alu blank oder eloxiert | 4 oder 6 mm | 11 oder 9 mm |
Thermo parallel Elegant | 34 oder 41 mm | Alu blank oder eloxiert | 4 oder 6 mm | 11 oder 9 mm |
* Ansicht in Längsrichtung geschnitten
** Ansicht in Querrichtung durch die Stützweite geschnitten